Grade de TV | ||||||||||||||||
Jornal da Globo | ||||||||||||||||
00:00 | Edição da Meia-Noite | |||||||||||||||
Diálogos | | ||||||||||||||||
Globo Repórter | Sandra Annenberg | ||||||||||||||||
Jornal das Dez | ||||||||||||||||
(+) O Essencial | ||||||||||||||||
Jornal da Cultura | ||||||||||||||||
Jornal Nacional | ||||||||||||||||
Podcast – Durma com essa | ||||||||||||||||
Em Pauta | ||||||||||||||||
(+) Sinapse ICL | ||||||||||||||||
RBS Notícias | ||||||||||||||||
A Voz do Brasil | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
(+) Jornal da
Justiça – 2ª Edição | ||||||||||||||||
(+) ICL Notíciais – 2ª Edição | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
Mais | ||||||||||||||||
Estúdio I | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
06:30 | ||||||||||||||||
ATP 250 (1) (2) (3) – Grade TV Fechada |